Aikataulut
Paikallisliikenne | |||
Rymättylästä, Merimaskusta ja Naantalista Turun suuntaan liikenteen hoitaa Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö (TLO) | |||
| Velkuan joukkoliikenne | |||
| Paikallisliikenteen Brahe-reittiopas internetissä >> | |||
| . | |||
Kaukoliikenne | |||
| Turun ja Raision kautta liikennöivistä vakio- ja pikavuoroista saa tietoa Matkahuolto Oy:stä sekä Matka.fi -portaalista. | |||
| . | |||
Palveluliikenne | |||
| Naantalin ja Merimaskun palveluliikenteen aikataulu |
| ||
| Rymättylän ja Velkuan alueiden palveluliikenteen aikataulu | |||
HUOM. Haapalanrannan asiointivuoro siirtyy vk 23 (8.6.2010 alkaen) ajettavaksi tiistaisin. | |||
| . | |||
Lossit | www.lautat.fi/ | ||
| Hämmärönsalmen lossi | Hämmärönsalmen aikataulu | ||
| Palvan lossi | Palvan aikataulu | ||
| Velkuanmaan lossi | Velkuanmaan aikataulu | ||
| . | |||
Yhteysalukset | |||
| Kaita, Kivimo ja Linta | Yhteysalusten aikataulut | ||
| . | |||
Junaliikenne | |||
Lähimmät matkustajaliikenteen asemat ovat Turun rautatieasema ja Kupittaan asema, joihin molempiin on Naantalista suora linja-autoyhteys. | vr.fi/ | ||
| . | |||
Lataa tästä Adobe Reader | |||
Takaisin
11.6.2010
11.6.2010


Etusivulle


