Aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalat
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille paitsi turvallisen ympäristön, myös iltapäivällä tarjottavan välipalan.
Listan mukaisen välipalan lisäksi on aina tarjolla myös maitoa, ravintorasvaa ja näkkileipää.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välipala on sama kuin päiväkodeissa tarjottavat välipalat.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN VÄLIPALAT KEVÄT 2013 | ||||||||||
| 2013: | Tammikuu
| Helmikuu | Maaliskuu
| |||||||
| 2 | 7.-11.1. | 6 | 4.-8.2. | 10 | 4.3.-8.3. | |||||
| 3 | 14.-18.1. | 7 | 11.-15.2. | 11 | 11.3.-15.3. | |||||
| 4 | 21.-25.1. | 8 | 18.-22.2. 1) | 12 | 18.3.-22.3. | |||||
| 5 | 28.1.-1.2. | 9 | 25.2.-1.3. | 13 | ||||||
| . | ||||||||||
| Huhtikuu
| Toukokuu
| | ||||||||
| 14 | 19 | 6.5.-8.5.2013 | ||||||||
| 15 | 8.4.-12.4.2013 | 20 | 13.5.-17.5.2013 | |||||||
| 16 | 15.4.-19.4.2013 | 21 | 20.5.-24.5.2013 | |||||||
| 17 | 22.4.-26.4.2013 | 22 | 27.5.-31.5.2013 | |||||||
| 18 | 29.4.-3.5.2013 4) | |||||||||
| ||||||||||
1)Hiihtoloma | 4)vappu | |||||||||
| 2)Pitkäperjantai | ||||||||||
| 3)Pääsiäinen | ||||||||||
| ||||||||||
Takaisin
6.5.2013
6.5.2013

Etusivulle
