Henkilökunnan ravintoedun verotusarvot 2013
Henkilökunnan koulujen ja päiväkotien ravintoedun arvot ja työpaikkaruokailu ruokalipuilla ruokailtaessa
Ateria alv 14% | Ateria alv 0% | |
|
| |
| - kouluissa | 4,43€ | 3,89 € |
| - päiväkodeissa | 4,43€ | 3,89 € |
| - Sairaala,vanhainkoti tai muu vastaava laitos | 4,43€ | 3,89 € |
Henkilökunnan ( koulu, päiväkoti, sairaala tai muu vastaava laitos ) valvonnan yhteydessä saatu ravintoetu
Ateria alv 14% | Ateria alv 0% | |
| - oppilaiden kanssa | 3,54 € | 3,11 € |
| - päiväkotilasten kanssa | 3,54 € | 3,11 € |
| - hoidettavien kanssa | 3,54 € | 3,11 € |
| - lukio, opetushenkilökunnan ravintoetu | 3,54 € | 3,11 € |
Ateria alv 14% | Ateria alv 0% | |
| Ruokapalvelun muu henkilökunta | 4,43 € | 3,89 € |
Kaupungintalon ruokapalveluhenkilökunta 5,02 € 4,40 €
Työpaikkaruokailijat, kaupungin henkilökunta
Kaupungintalon ruokala, terveyskeskus ja muu vastaava laitos
Ateria alv 14% | Ateria alv 0% | |
| - ravintoedun verotusarvo | 5,90 € | 5,18 € |
Työpaikkaruokailijat, kaupungin henkilökunta
Kaupungintalon ruokala Terveyskeskus ja muu vastaava laitos muu hinnoittelu | Ateria alv 14% | Ateria alv 0% |
| - kasvislounas | 5,90 € | 5,18€ |
| - Salaatti lounas | 5,02 € | 4,40 € |
| - vierasateria (terveyskeskus ja muu vastaava laitos) | 7,00 € | 6,19 € |
| - kahvi | 0,80 € | 0,70 € |
| - tee | 0,60 € | 0,53 € |
| - pulla | 1,90 € | 1,67 € |
| - voileipä | 2,40 € | 2,11 € |
| - sämpylä | 2,60 € | 2,28 € |
| - kevyt ilta-ateria (tervyskeskus) | 4,43 € | 3,89 € |
| Jälkiruoka kahvi kuuluu lounasaterian yhteyteen. |
|
|
Opiskelijat, ruokailu
Ateria alv 14% | Ateria alv 0% | |
| - kaupungin | 4,43 € | 3,89 € |
| - ulkopuoliset | 5,02 € | 4,40 € |
19.2.2013

Etusivulle