Ruokalistat
Terveyskeskus, Vanhainkoti, Katavakoti ja Palvelutalot noudattavat yhteistä terveyskeskus ruokalistaa ma - su.
- Velkuan palvelutalo Kummeli noudattaa viikolla koulujen ruokalistaa. Katso; koulujen ruokalistat ma - pe.
Terveyskeskuksen ruokalista la - su
Kotipalvelun kotiin toimitettava lounas on sama kuin Terveyskeskuksessa ja Katavakodissa tarjottava lounas / maanantai - torstai.
Kylmä (pe - su) kotipalveluaterian aterialista löytyy kohdasta kotipalvelun ruokalista.
Ruokalistat 2013 | |||||||||
| VK | VK | ||||||||
| TAMMIKUU | 1 | 1.-6.1. | 6 | 4.-10.2. | HELMIKUU | ||||
| 2 | 7.-13.1. | 7 | 11.-17.2. | ||||||
| 3 | 14.-20.1. |
| 8 | 18.-24.2. | |||||
| 4 | 21.-27.1. | 9 | 25.2.-3.3. | ||||||
| 5 | 28.1.-3.2. | ||||||||
| MAALISKUU | HUHTIKUU | ||||||||
| 14 | 1.4-7.4 | ||||||||
| 10 | 4.3.-10.3. | 15 | 8.4-14.4 | ||||||
| 11 | 11.3-17.3. | 16 | 15.4-21.4 | ||||||
| 12 | 17 | ||||||||
| 13 | 25.3-31.3. | ||||||||
| . | |||||||||
| TOUKOKUU | KESÄKUU | ||||||||
| 18 | 29.4-5.5 | 22 | 27.5-2.6 | ||||||
| 19 | 6.5-12.5 | 23 | 3.6-9.6 | ||||||
| 20 | 13.5-19.5 | 24 | 10.6-16.6 | ||||||
| 21 | 20.5-26.5 | 25 | 17.6-23.6 | ||||||
| 26 | 24.6-30.6. | . | |||||||
| HEINÄKUU | ELOKUU | ||||||||
| 27 | 2.7-8.7 | 31 | 30.7-5.8 | ||||||
| 28 | 9.7-15.7 | 32 | 6.8-12.8 | |||||
| 29 | 16.7-22.7 | 33 | 13.8-19.8 | ||||||
| 30 | 23.7-29.7 | 34 | 20.8-26.8 | ||||||
| . | |||||||||
| SYYSKUU | LOKAKUU | ||||||||
| 35 | 27.8-2.9 | 40 | 1.10-7.10 | ||||||
| 36 | 3.9-9.9 | 41 | 8.10-14.10 | ||||||
| 37 | 10.9 16.9 | 42 | 15.10-21.10 | ||||||
| 38 | 17.9-23.9 | 43 | 22.10-28.10 | ||||||
| 39 | 24.9-30.9 | ||||||||
| . | |||||||||
| MARRASKUU | JOULUKUU | ||||||||
| 44 | 29.10-4.11 | 49 | 3.12-9.12 | ||||||
| 45 | 5.11-13.11 | 50 | 10.12-16.12 | ||||||
| 46 | 12.11-18.11 | 51 | 17.12-23.12 | ||||||
| 47 | 19.11-25.11 | 52 | 24.1230.12. | ||||||
| 48 | 26.112.12 | 1 | 31.12.- 6.1. | ||||||
| . | |||||||||
3.6.2013

Etusivulle