Liikenne
Liikenneosaston tehtävänä on huolehtia sataman operatiivisesta toiminnasta sekä palvelutuotannosta.
Liikennepäällikön lisäksi osastolla työskentelee satamamestari vastuualueenaan sataman turvallisuus ja kulunvalvonta sekä 10 satamavalvojaa.
Liikenneosasto päivystää 24 h /vrk
Puh: + 358 2 437 5515
Gsm: + 358 44 7334550
Liikennepäällikkö Liisa Majuri
Puh: + 358 2 437 5515
Gsm + 358 50 339 0579
Satamamestari, turvapäällikkö
Puh: + 358 2 437 5520
Gsm:+ 358 50 464 9905
etunimi.sukunimi@naantali.fi
| Kantasatama | |||
| Huom. | Pituus | Syväys | |
| Väylä | 13 m kulkusyvyys | ||
| Laiturit | kuivabulk-laituri | 400 m | 13,0 m |
| kuivabulk-/nestetavaralaituri | 150 m | 8,0 m | |
| 1 kpl RoRo-laituri | 178 m | 7,2 m | |
| 2-sivuinen RoRo-pistolaituri | 175 /145m | 9,0 m | |
| Varasto | 3 kpl, yht. 80 000 m3 11 eri tuotetta | ||
| |||
| Pakkausasema | saatavilla | ||
| Tuotevarasto | saatavilla | ||
| Luonnonmaa | |||
| Pituus | Syväys
| ||
| Väylä | 7,5 m kulkusyvyys | ||
| Laiturit | kuivabulk-laituri | 123 m | 7,5 m |
| kuivabulk-laituri | 50 m | 7,5 m | |
| Varastot | 7 kpl, yht. 14 000 m2 11 säiliötä, yht. 5 000 m2 | ||
| Vapaa varasto-oikeudet | saatavilla | ||
Takaisin
27.7.2010


Etusivulle