Ruokalistat
Terveyskeskus, Vanhainkoti, Katavakoti ja Palvelutalo.
Kotipalvelun kotiin toimitettava lounas on sama kuin terveyskeskuksessa tarjotta lounas.
Ruokalistat 2010: | |||||||||
| VK | VK | ||||||||
| TAMMIKUU | 1 | 4.1.-10.1. | 5 | 1.2.-7.2. | HELMIKUU | ||||
| 2 | 11.1.-17.1. | 6 | 8.2.-14.2. | ||||||
| 3 | 18.1.-24.1. |
| 7 | 15.2.-21.2. | |||||
| 4 | 25.1.-31.1 | 8 | 22.2-28.2. | ||||||
| . | |||||||||
| MAALISKUU | HUHTIKUU | ||||||||
| 9 | 1.3. - 7.3. | 14 | 5.4.-11.4. | ||||||
| 10 | 8.3 - 14.3. | 15 | 12.4.-18.4. | ||||||
| 11 | 15.3.-21.3. | 16 | 19.4. - 25.4. | ||||||
| 12 | 17 | 26.4.-2.5 | |||||||
| 13 | 29.3-4.4 | ||||||||
| . | |||||||||
| TOUKOKUU | KESÄKUU | ||||||||
| 18 | 3.5. - 9.5. | 22 | 31.5. - 6.6. | ||||||
| 19 | 10.5. - 16.5. | 23 | 7.6. - 13.6. | ||||||
| 20 | 17.5. - 23.5. | 24 | 14.6. - 20.6. | ||||||
| 21 | 24.5. - 30-5- | 25 | 21.6. -27.6. | ||||||
| 26 | 28.6.-4.7 | . | |||||||
| HEINÄKUU | ELOKUU | ||||||||
| 27 | 5.7. - 11.7. | 31 | 2.8.-8.8. | ||||||
| 28 | 12.7.-18.7. | 32 | 9.8.-15.8. | |||||
| 29 | 19.7.-25.7. | 33 | 16.8. - 22.8. | ||||||
| 30 | 26.7.-1.8 | 34 | 23.8.-29.8. | ||||||
| . | |||||||||
| SYYSKUU | LOKAKUU | ||||||||
| 35 | 30.8 - 5.9. | 40 | 4.10.-10.10. | ||||||
| 36 | 6.9. - 12.9. | 41 | 11.10.-17.10. | ||||||
| 37 | 13.9. - 19.9. | 42 | 18.10.-24.10. | ||||||
| 38 | 20.9. - 26.9. | 43 | |||||||
| 39 | 27.9. - 3.10 | ||||||||
| . | |||||||||
| MARRASKUU | JOULUKUU | ||||||||
| 44 | 1.11.-7.11. | 49 | 6.12-12.12 | ||||||
| 45 | 8.11.-14.11. | 50 | 13.12-19.12 | ||||||
| 46 | 15.11.-21.11. | 51 | 20.12-26.12 | ||||||
| 47 | 22.11.-28.11. | 52 | 27.12-2.1 | ||||||
| 48 | 29.11.-5.12 | ||||||||
| . | |||||||||
Takaisin
28.7.2010
28.7.2010


Etusivulle